Popolazione mondiale
Quante persone ci sono nel mondo? Dati aggiornati e tabella interattiva.
Stati per popolazione
Elenco completo di tutti gli stati del mondo ordinati secondo la popolazione di ogni nazione e aggiornati secondo fonti ufficiali ed affidabili, come Wikipedia e ONU. Secondo le ultime stime (gennaio 2025) la popolazione totale mondiale è pari a circa 8,198 miliardi di persone (consulta il sito Worldometers per aggiornamenti in tempo reale).
Stato | Continente | Stima | Data |
---|---|---|---|
India | Asia | 1456784891 | 13/12/2024 |
Cina | Asia | 1417857811 | 13/12/2024 |
Stati Uniti | America-Oceania | 346263948 | 13/12/2024 |
Indonesia | Asia-Oceania | 284498535 | 13/12/2024 |
Pakistan | Asia | 253052992 | 13/12/2024 |
Nigeria | Africa | 234865758 | 13/12/2024 |
Brasile | America | 212367255 | 13/12/2024 |
Bangladesh | Asia | 174522628 | 13/12/2024 |
Russia | Europa-Asia | 144446595 | 13/12/2024 |
Etiopia | Africa | 133596464 | 13/12/2024 |
Messico | America | 131352350 | 13/12/2024 |
Giappone | Asia | 123458037 | 13/12/2024 |
Egitto | Africa-Asia | 117363634 | 13/12/2024 |
Filippine | Asia | 116270511 | 13/12/2024 |
RD del Congo | Africa | 110874972 | 13/12/2024 |
Vietnam | Asia | 100987686 | 13/12/2024 |
Iran | Asia | 91967926 | 20/12/2024 |
Turchia | Asia-Europa | 87573630 | 20/12/2024 |
Germania | Europa | 84326686 | 20/12/2024 |
Thailandia | Asia | 71645279 | 20/12/2024 |
Tanzania | Africa | 69490359 | 20/12/2024 |
Regno Unito | Europa | 69332887 | 20/12/2024 |
Francia | Europa | 66596783 | 20/12/2024 |
Sudafrica | Africa | 64355478 | 20/12/2024 |
Italia | Europa | 59249899 | 20/12/2024 |
Kenya | Africa | 56949297 | 20/12/2024 |
Birmania | Asia | 54665279 | 20/12/2024 |
Colombia | America | 53140227 | 20/12/2024 |
Corea del Sud | Asia | 51693719 | 20/12/2024 |
Sudan | Africa | 51018018 | 20/12/2024 |
Uganda | Africa | 50657050 | 20/12/2024 |
Spagna | Europa-Africa | 47900819 | 20/12/2024 |
Algeria | Africa | 47106423 | 20/12/2024 |
Iraq | Asia | 46501454 | 20/12/2024 |
Argentina | America | 45769364 | 20/12/2024 |
Afghanistan | Asia | 43208213 | 20/12/2024 |
Yemen | Asia | 41140966 | 20/12/2024 |
Canada | America | 39923369 | 20/12/2024 |
Angola | Africa | 38426375 | 20/12/2024 |
Ucraina | Europa | 38384921 | 20/12/2024 |
Polonia | Europa | 38350676 | 20/12/2024 |
Marocco | Africa | 38245797 | 20/12/2024 |
Uzbekistan | Asia | 36686699 | 20/12/2024 |
Malaysia | Asia | 35755404 | 20/12/2024 |
Mozambico | Africa | 35100243 | 20/12/2024 |
Ghana | Africa | 34726599 | 20/12/2024 |
Perù | America | 34386771 | 20/12/2024 |
Arabia Saudita | Asia | 34246356 | 20/12/2024 |
Madagascar | Africa | 32328858 | 20/12/2024 |
Costa d'Avorio | Africa | 32298860 | 20/12/2024 |
Nepal | Asia | 29635500 | 20/12/2024 |
Camerun | Africa | 29478039 | 20/12/2024 |
Venezuela | America | 28458056 | 20/12/2024 |
Niger | Africa | 27446873 | 20/12/2024 |
Australia | Oceania | 26836029 | 20/12/2024 |
Corea del Nord | Asia | 26532890 | 20/12/2024 |
Siria | Asia | 25115721 | 20/12/2024 |
Mali | Africa | 24816031 | 20/12/2024 |
Burkina Faso | Africa | 23795575 | 20/12/2024 |
Taiwan | Asia | 23166142 | 20/12/2024 |
Sri Lanka | Asia | 23162925 | 20/12/2024 |
Malawi | Africa | 21918293 | 20/12/2024 |
Zambia | Africa | 21595663 | 20/12/2024 |
Kazakistan | Asia-Europa | 20710782 | 20/12/2024 |
Ciad | Africa | 20628808 | 20/12/2024 |
Cile | America-Oceania | 19809636 | 20/12/2024 |
Somalia | Africa | 19311426 | 20/12/2024 |
Romania | Europa | 18964762 | 20/12/2024 |
Senegal | Africa | 18703780 | 20/12/2024 |
Guatemala | America | 18538754 | 20/12/2024 |
Paesi Bassi | Europa | 18284398 | 20/12/2024 |
Ecuador | America | 18208228 | 20/12/2024 |
Cambogia | Asia | 17737260 | 20/12/2024 |
Zimbabwe | Africa | 16783040 | 20/12/2024 |
Guinea | Africa | 14916733 | 20/12/2024 |
Benin | Africa | 14627822 | 20/12/2024 |
Ruanda | Africa | 14403466 | 20/12/2024 |
Burundi | Africa | 14208424 | 20/12/2024 |
Bolivia | America | 12492651 | 20/12/2024 |
Tunisia | Africa | 12310816 | 20/12/2024 |
Sudan del Sud | Africa | 12058717 | 20/12/2024 |
Haiti | America | 11835457 | 20/12/2024 |
Belgio | Europa | 11748129 | 20/12/2024 |
Giordania | Asia | 11537656 | 20/12/2024 |
Cuba | America | 10959643 | 20/12/2024 |
Rep. Ceca | Europa | 10675849 | 20/12/2024 |
Grecia | Europa | 9996183 | 20/12/2024 |
Rep. Dominicana | America | 10.448.499 | 7/2020 |
Svezia | Europa | 10.373.225 | 9/2020 |
Portogallo | Europa-Africa | 10.343.066 | 2021 |
Azerbaigian | Asia-Europa | 10.095.900 | 7/2020 |
Ungheria | Europa | 9.769.526 | 1/2020 |
Emirati Arabi Uniti | Asia | 9.701.315 | 7/2018 |
Israele | Asia | 9.656.000 | 2022 |
Bielorussia | Europa | 9.408.400 | 1/2020 |
Tagikistan | Asia | 9.313.800 | 1/2020 |
Papua Nuova Guinea | Oceania | 9.311.874 | 2022 |
Honduras | America | 9.304.380 | 7/2020 |
Austria | Europa | 8.935.112 | 10/2020 |
Svizzera | Europa | 8.632.703 | 6/2020 |
Sierra Leone | Africa | 8.100.318 | 7/2020 |
Togo | Africa | 7.706.000 | 7/2020 |
Hong Kong | Asia | 7.609.200 | 6/2020 |
Paraguay | America | 7.252.672 | 7/2020 |
Laos | Asia | 7.231.210 | 7/2020 |
Libia | Africa | 6.871.287 | 7/2020 |
Libano | Asia | 6.825.442 | 7/2020 |
El Salvador | America | 6.819.956 | 7/2020 |
Serbia | Europa | 6.641.197 | 1/2023 |
Kirghizistan | Asia | 6.608.500 | 10/2020 |
Nicaragua | America | 6.527.691 | 6/2019 |
Bulgaria | Europa | 6.445.481 | 12/2023 |
Turkmenistan | Asia | 6.431.187 | 7/2020 |
Singapore | Asia | 5.917.600 | 2023 |
Danimarca | Europa | 5.837.213 | 10/2020 |
Rep. Centrafricana | Africa | 5.633.412 | 7/2020 |
Rep. del Congo | Africa | 5.518.092 | 7/2020 |
Finlandia | Europa | 5.504.522 | 10/2020 |
Palestina | Asia | 5.483.450 | 2023 |
Slovacchia | Europa | 5.460.136 | 6/2020 |
Norvegia | Europa | 5.384.576 | 9/2020 |
Nuova Zelanda | Oceania | 5.375.000 | 2024 |
Costa Rica | America | 5.111.238 | 6/2020 |
Irlanda | Europa | 4.977.400 | 4/2020 |
Mauritania | Africa | 4.614.974 | 2021 |
Liberia | Africa | 4.568.298 | 7/2020 |
Kuwait | Asia | 4.464.521 | 1/2020 |
Oman | Asia | 4.445.262 | 9/2020 |
Panama | America | 4.278.500 | 7/2020 |
Croazia | Europa | 4.058.165 | 12/2019 |
Georgia | Asia-Europa | 3.716.858 | 1/2020 |
Eritrea | Africa | 3.546.000 | 7/2020 |
Uruguay | America | 3.530.912 | 1/2020 |
Mongolia | Asia | 3.357.905 | 2021 |
Bosnia ed Erzegovina | Europa | 3.332.593 | 7/2019 |
Armenia | Asia | 2.967.900 | 9/2020 |
Albania | Europa | 2.845.955 | 1/2020 |
Lituania | Europa | 2.794.870 | 11/2020 |
Giamaica | America | 2.734.093 | 12/2019 |
Qatar | Asia | 2.717.360 | 10/2020 |
Moldavia | Europa | 2.512.758 | 1/2023 |
Namibia | Africa | 2.504.498 | 7/2020 |
Gambia | Africa | 2.500.000 | 2022 |
Botswana | Africa | 2.374.698 | 7/2020 |
Gabon | Africa | 2.176.766 | 7/2020 |
Slovenia | Europa | 2.111.461 | 2/2021 |
Lesotho | Africa | 2.007.201 | 4/2016 |
Lettonia | Europa | 1.897.100 | 10/2020 |
Macedonia del Nord | Europa | 1.829.954 | 01/2022 |
Kosovo | Europa | 1.782.115 | 12/2019 |
Cipro | Asia | 1.700.000 | 2024 |
Guinea-Bissau | Africa | 1.624.945 | 7/2020 |
Bahrein | Asia | 1.503.091 | 7/2018 |
Guinea Equatoriale | Africa | 1.454.789 | 7/2020 |
Trinidad e Tobago | America | 1.366.725 | 6/2020 |
Estonia | Europa | 1.328.976 | 1/2020 |
Timor Est | Asia | 1.299.412 | 7/2020 |
Mauritius | Africa | 1.266.000 | 7/2020 |
eSwatini | Africa | 1.093.238 | 3/2017 |
Gibuti | Africa | 973.56 | 2019 |
Figi | Oceania | 896.444 | 2020 |
Comore | Africa | 758.316 | 12/2017 |
Bhutan | Asia | 748.931 | 7/2020 |
Guyana | America | 744.962 | 2018 |
Isole Salomone | Oceania | 686.878 | 2020 |
Lussemburgo | Europa | 656.108 | 2020 |
Montenegro | Europa | 621.873 | 2020 |
Suriname | America | 590.1 | 2018 |
Capo Verde | Africa | 556.857 | 2020 |
Malta | Europa | 514.564 | 2019 |
Brunei | Asia | 460.345 | 2020 |
Belize | America | 419.199 | 2020 |
Bahamas | America | 389 | 2020 |
Maldive | Asia | 383.135 | 2019 |
Islanda | Europa | 368.01 | 2020 |
Vanuatu | Oceania | 307.815 | 2020 |
Barbados | America | 287.025 | 2020 |
São Tomé e Príncipe | Africa | 210.24 | 2020 |
Samoa | Oceania | 202.506 | 2020 |
Saint Lucia | America | 178.696 | 2018 |
Kiribati | Oceania | 119.94 | 2020 |
Grenada | America | 112.519 | 2020 |
Tonga | Oceania | 107.773 | 16/07/2023 |
Seychelles | Africa | 107.66 | 16/07/2023 |
Saint Vincent e Grenadine | America | 103.698 | 16/07/2023 |
Micronesia | Oceania | 100.319 | 2023 |
Antigua e Barbuda | America | 94.298 | 16/07/2023 |
Andorra | Europa | 80.088 | 16/07/2023 |
Dominica | America | 73.04 | 16/07/2023 |
Saint Kitts e Nevis | America | 47.769 | 16/07/2023 |
Isole Marshall | Oceania | 41.996 | 16/07/2023 |
Liechtenstein | Europa | 39.68 | 31/12/2022 |
Monaco | Europa | 39.05 | 31/12/2022 |
San Marino | Europa | 33.908 | 12/2023 |
Palau | Oceania | 18.057 | 16/07/2023 |
Nauru | Oceania | 12.796 | 16/07/2023 |
Tuvalu | Oceania | 11.409 | 16/07/2023 |
Città del Vaticano | Europa | 764 | 26/06/2023 |
Tabella della popolazione mondiale
Consulta la tabella interattiva della popolazione mondiale e clicca su ogni nazione per conoscere dati ufficiali e statistiche sulla crescita demografica di ogni Paese.