Guida definitiva e tabella completa con peso, dimensioni e misure bagaglio a mano delle aerolinee di tutto il mondo; una tabella aggiornata con tutte le informazioni di cui avrai bisogno per volare con oltre 110 compagnie aeree.
Viaggiare con le compagnie aeree spesso presenta alcune difficoltà di organizzazione, soprattutto per chi viaggia per la prima volta e non conosce bene le restrizioni relative alle dimensioni e misure del bagaglio a mano da portare in cabina.
Ho quindi deciso di scrivere questo articolo dove potrai consultare le regole delle principali aerolinee, i migliori zaini, le valigie e i trolley da cabina e gli aspetti da prendere in considerazione prima della tua partenza, per evitare di pagare tariffe aggiuntive.
Non tutte le aerolinee infatti hanno le stesse specifiche per quanto riguarda le misure del bagaglio a mano e spesso è facile confondersi; ti suggerisco dunque di salvare questa pagina tra i preferiti e tornare a visitarla quando devi partire per il tuo prossimo viaggio!
Bagaglio a mano piccolo o grande?
Negli ultimi anni le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, hanno introdotto il bagaglio a mano grande a pagamento, creando ancor più confusione tra viaggiatori e turisti che devono fare attenzione a regolamenti che cambiano a seconda della compagnia con cui si vola.
La maggior parte delle aerolinee consente di portare in cabina un solo bagaglio a mano delle dimensioni massime di 55 x 40 x 20 cm e peso non superiore ai 10 kg da posizionare nelle cappelliere dell’aereo, oltre ad un oggetto personale con dimensioni ridotte (ad esempio uno zainetto o borsetta da donna) da posizionare sotto al sedile, ma questa non è la regola generale e devi quindi prestare attenzione ogni volta che viaggi con una aerolinea differente.
L’ideale sarebbe quello di visitare le pagine web ufficiali di ogni compagnia aerea qualche giorno prima di partire, per conoscere tutte le specifiche relative al bagaglio in cabina quali dimensioni e peso massimo consentito; i regolamenti cambiano spesso ed è quindi importante essere sempre aggiornato prima del tuo volo.
Misure bagaglio a mano
Per aiutarti nella tua ricerca e per avere sempre sotto mano tutte le informazioni necessarie, ho creato una utilissima tabella che elenca il peso, le dimensioni e le misure bagaglio a mano di oltre 110 aerolinee di tutto il mondo, così che puoi partire senza preoccupazioni evitando il pagamento di tariffe aggiuntive per bagagli, trolley o zaini che non rispettano le misure o il peso previsto.
A questo punto troverai la guida specifica di ogni compagnia (clicca sul link in rosso per l’articolo completo) con le specifiche del bagaglio a mano piccolo e le misure del bagaglio a mano grande indicate in centimetri nel seguente ordine – Altezza, Larghezza e Profondità.
Per ogni compagnia aerea puoi dunque consultare le dimensioni dei bagagli, il peso consentito in cabina ed eventualmente il costo per aggiungerlo alla tua prenotazione.
Consulta la tabella e scrivimi nei commenti in fondo all’articolo se non dovessi trovare le informazioni che stai cercando o se hai qualche dubbio, oppure continua la lettura per approfondire l’argomento delle dimensioni bagaglio a mano:
Tabella peso e dimensioni bagaglio a mano
Compagnia | Bagaglio a mano piccolo | Bagaglio a mano grande |
---|---|---|
Air Algérie | No | 55 x 35 x 25 cm 10 kg Gratuito |
Aegean Airlines | Con tariffe Flex, Family, ComfortFlex e Saver Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 8 kg Gratuito |
Aer Lingus | 33 x 25 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 24 cm 10 kg Da 9,99€ |
Aeroflot | Dimensioni totali: 80 cm 5 kg Gratuito | 55 x 40 x 25 cm 10 - 15 kg Gratuito |
AeroItalia | 40 x 30 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Da 5€ |
Aerolíneas Argentinas | 40 x 30 x 15 cm 3 kg Gratuito | 55 x 35 x 25 cm 8 - 10 kg Gratuito |
Aeroméxico | - Peso totale: 10 kg Gratuito | 55 x 40 x 25 cm Peso totale: 10 kg Gratuito |
Air Albania | No | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Air Arabia | 40 x 30 x 15 cm 10 kg Con tariffa Lite | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Gratuito |
Air Asia | 40 x 30 x 10 cm Peso totale: 7 kg Gratuito | 56 x 36 x 23 cm Peso totale: 7 kg Gratuito |
Air Astana | 34 x 32 x 14 cm - Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 8 kg Gratuito |
Air Baltic | 40 x 30 x 10 cm Peso totale: 8 kg Gratuito | 55 x 40 x 23 cm Peso totale: 8 kg Gratuito |
Air Cairo | - - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 7 kg Gratuito |
Air Canada | 43 x 33 x 16 cm - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm Senza limite di peso Gratuito |
Air China | - - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 5 - 8 kg Gratuito |
Air Dolomiti | No | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Air Europa | 40 x 30 x 15 cm - Gratuito | 55 x 35 x 25 cm 10 - 14 kg Gratuito |
Air France | 40 x 30 x 15 cm Peso totale: 12 - 18 kg Gratuito | 55 x 35 x 25 cm Peso totale: 12 - 18 kg Gratuito |
Air Greenland | - - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Air India | - - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 8 - 10 - 12 kg Gratuito |
Air Madagascar | - - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 - 18 kg Gratuito |
Air Malta | 40 x 34 x 18 cm 2 kg Gratuito | 55 x 40 x 25 cm 10 kg Gratuito |
Air Mauritius | - - Gratuito | 55 x 35 x 25 cm 7 kg Gratuito |
Air Montenegro | - - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 8 kg Gratuito |
Air New Zealand | - - Gratuito | Totale: 118 cm 7 kg Gratuito |
Air Serbia | - 4 kg Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Air Tahiti Nui | - 3 kg Gratuito | Totale: 115 cm 10 - 12 kg Gratuito |
Air Transat | 17 x 12 x 5 cm - Gratuito | 51 x 40 x 23 cm - Gratuito |
Alaska Airlines | - - Gratuito | 55 x 45 x 23 cm - Gratuito |
Albawings | 40 x 30 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 10 kg Gratuito |
American Airlines | 45 x 35 x 20 cm - Gratuito | 56 x 36 x 23 cm - Gratuito |
Austrian Airlines | 40 x 30 x 10 cm - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Avianca | 45 x 35 x 25 cm - Gratuito | 55 x 35 x 25 cm 10 kg Gratuito con tariffa Classic, Flex, Business |
Azerbaijan Airlines | - - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 10 kg Gratuito |
Bangkok Airways | No | 50 x 36 x 23 cm 5 - 7 kg Gratuito |
British Airways | 40 x 30 x 15 cm 23 kg Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 23 kg Gratuito |
Brussels Airlines | 40 x 30 x 10 cm - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Bulgaria Air | - - Gratuito | 55 х 40 х 23 cm 10 kg Gratuito |
Cathay Pacific | 40 x 30 x 15 cm Peso totale: 7 kg Gratuito | 56 x 36 x 23 cm Peso totale: 7 kg Gratuito |
Condor | 40 x 30 x 10 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 8 kg Da 9,99€ |
Copa Airlines | 43 x 25 x 22 cm - Gratuito | 56 x 36 x 26 cm 10 kg Gratuito |
Croatia Airlines | 40 x 30 x 10 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 8 kg Gratuito |
Cubana de Aviación | 50 x 40 x 20 cm - Gratuito | 52 x 41 x 23 cm 5 - 10 kg Gratuito |
Cyprus Airways | 35 x 20 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Gratuito |
Czech Airlines | 40 x 30 x 15 cm 3 kg Gratuito (escluso Lite) | 55 x 45 x 25 cm 8 kg Gratuito |
Delta | - - Gratuito | 56 x 35 x 23 cm Senza limite di peso Gratuito |
easyJet | 45 x 36 x 20 cm 15 kg Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 15 kg Da 7,99€ |
Egyptair | - - Gratuito | 55 + 40 + 23 cm 8 kg Gratuito |
El Al Israel Airlines | 38 x 30 x 18 cm - Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 8 kg Gratuito |
Emirates | 45 x 35 x 20 cm 7 kg Solo Business e First | 55 x 38 x 22 cm 7 kg Gratuito |
Ethiopian Airlines | No | Totale: 158 cm 5 - 7 kg Gratuito |
Etihad Airways | 39 x 23 x 19 cm 5 kg Solo Business e First | 56 x 36 x 23 kg 7 kg Gratuito |
Eurowings | 40 x 30 x 25 cm - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Da 18€ |
Fiji Airways | - - Gratuito | Totale: 118 - 126 cm 7 kg Gratuito |
Finnair | 40 x 30 x 15 cm Peso totale: 8 - 12 kg Gratuito | 55 x 40 x 23 cm Peso totale: 8 - 12 kg Gratuito (esclusa Economy Superlight) |
Flydubai | 33 x 25 x 20 cm - Gratuito | 55 x 38 x 20 cm 7 - 14 kg Gratuito |
FlyOne | 40 x 30 x 20 cm - Gratuito | 50 x 40 x 25 cm 10 kg Da 5€ |
Frontier Airlines | 45 x 35 x 20 cm - Gratuito | 60 x 40 x 25 cm 15 kg Da 20€ |
Gulf Air | - - Gratuito | 45 x 40 x 30 cm 6 kg Gratuito |
Helvetic Airways | - - Gratuito | 55x40x20 cm 8 kg Gratuito |
HiSky | Totale: 100 cm 8 kg Gratuito | Totale: 115 cm 10 kg Incluso in Classic e Premium |
Hong Kong Airlines | - - Gratuito | 56 x 36 x 23 cm 7 kg Gratuito |
Iberia | 40 x 30 x 15 cm - Gratuito | 56 x 40 x 25 cm 10 kg Gratuito |
Iberojet | 35 x 30 x 20 cm Peso totale: 10 kg Gratuito | 50 × 40 × 25 cm Peso totale: 10 kg Gratuito |
Icelandair | 40 x 30 x 15 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Gratuito (esclusa Economy Light) |
ITA Airways | 45 x 36 x 20 cm - Gratuito | 55 x 35 x 25 cm 8 kg Gratuito |
Japan Airlines | - Peso totale: 10 kg Gratuito | 55 x 40 x 25 cm Peso totale: 10 kg Gratuito |
Jet2 | - - Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 10 kg Gratuito |
JetBlue | 43 x 33 x 20 cm - Gratuito | 55 x 35 x 23 cm 10 kg Gratuito (esclusa Basic) |
Jetstar | - Peso totale: 7 - 14 kg Gratuito | 56 x 36 x 23 cm Peso totale: 7 - 14 kg Gratuito |
KLM | 40 x 30 x 15 cm Peso totale: 12 kg Gratuito | 55 x 35 x 25 cm Peso totale: 12 kg Gratuito |
Korean Air | - - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Gratuito |
LATAM | 45 x 35 x 20 cm - Gratuito | 55 x 35 x 25 cm 10 - 16 kg Gratuito |
LEVEL | 40 x 30 x 15 cm - Gratuito | 56 x 40 x 25 cm 10 kg Gratuito |
LOT Polish Airlines | 40 x 35 x 12 cm 2 kg Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Lufthansa | 40 x 30 x 10 cm - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Luxair | - - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Malaysia Airlines | - Peso totale: 7 kg Gratuito | 56 x 36 x 23 cm Peso totale: 7 kg Gratuito |
Neos | - - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 8 kg Gratuito |
Nok Air | No | 56 x 36 x 23 cm 7 kg Gratuito |
Norse Atlantic Airways | 40 x 30 x 15 cm Senza limite di peso Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 10 kg Gratuito (esclusa Economy Light) |
Norwegian Air | 30 x 38 x 20 cm Peso totale: 10 kg Gratuito | 55 x 40 x 23 cm Peso totale: 10 - 15 kg Gratuito (esclusa LowFare) |
Olympic Airlines | - - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 10 kg Gratuito |
Oman Air | No | Totale: 115 cm 7 kg Gratuito |
Pegasus Airlines | 40 x 30 x 15 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 8 kg Gratuito (esclusa Basic) |
Play | 42 x 32 x 25 cm 10 kg Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 12 kg Da 40€ |
Plus Ultra Líneas Aéreas | 35 x 30 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 - 16 kg Gratuito |
Qantas | - - Gratuito | 56 x 36 x 23 cm 7 kg Gratuito |
Qatar Airways | - - Gratuito | 50 x 37 x 25 cm 7 - 15 kg Gratuito |
Royal Air Maroc | - - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Gratuito |
Ryanair | 40 x 25 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Da 6€ |
Scandinavian Airlines | 40 x 30 x 15 cm - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito (esclusa Go Light) |
Singapore Airlines | 40 x 30 x 10 cm - Gratuito | Totale: 115 cm 7 kg Gratuito |
Southwest Airlines | - - Gratuito | 60 x 40 x 25 cm - Gratuito |
Spirit Airlines | 45 x 35 x 20 cm - Gratuito | 56 x 46 x 25 cm 10 kg A pagamento |
Swiss International Air Lines | 40 x 30 x 10 cm - Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
TAP Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm 2 kg Gratuito | 55 x 40 x 25 cm 10 kg Gratuito |
TAROM | - Peso totale: 8 kg Gratuito | 55 x 40 x 20 cm Peso totale: 8 kg Gratuito |
Thai Airways International | 37,5 x 25 x 12,5 cm 1,5 kg Gratuito | 56 x 45 x 25 cm 7 kg Gratuito |
Transavia | 40 x 30 x 20 cm Peso totale: 10 kg Gratuito | 55 x 35 x 25 cm Peso totale: 10 kg Da 10€ |
TUI Fly | 40 x 30 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Gratuito |
Turkish Airlines | 40 x 30 x 15 cm 4 kg Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 8 kg Gratuito |
Ukraine International Airlines | 40 x 30 x 10 cm 5 kg Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 7 - 12 kg Gratuito (esclusa Economy Lite) |
United Airlines | 43 x 25 x 22 cm Senza limite di peso Gratuito | 56 x 35 x 23 cm Senza limite di peso Gratuito |
Vietjet Air | 30 x 20 x 10 cm - Gratuito | 56 × 36 × 23 cm 7 kg Gratuito |
Vietnam Airlines | 40 x 30 x 15 cm - Gratuito | 56 x 36 x 23 cm 12 - 18 kg Gratuito |
Virgin Atlantic | - - Gratuito | 56 x 36 x 23 cm 10 - 16 kg Gratuito |
Viva Aerobus | 45 x 35 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 25 cm 10 - 15 kg Gratuito |
Volaris | - - Gratuito | 55 x 40 x 25 cm Peso totale: 20 kg Gratuito (esclusa Zero) |
Volotea | 40 x 30 x 20 cm Peso totale: 10 kg Gratuito | 55 x 40 x 20 cm Peso totale: 10 kg Da 9€ |
Vueling | 40 x 30 x 20 cm - Gratuito | 55 x 40 x 20 cm 10 kg Da 24€ |
Wingo | 40 x 35 x 25 cm - Gratuito | 55 x 45 x 25 cm 12 kg Da 13€ |
Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm 10 kg Gratuito | 55 x 40 x 23 cm 10 kg Da 5€ |
World2Fly | 35 x 20 x 20 cm - Gratuito | 50 x 40 x 25 cm 10 kg Gratuito |
Nota Bene: cercherò di tenere aggiornata la tabella ma prima di volare con una qualsiasi compagnia menzionata, controlla il peso e le misure del bagaglio a mano visitando i siti ufficiali delle aerolinee, dato che potrebbero cambiare senza preavviso.
Per altre domande e suggerimenti su peso, dimensioni e misure bagaglio a mano di una compagnia aerea che non hai trovato nella tabella, scrivimi qui sotto nei commenti.